Цены поставщиков с расчётом доставки в Пермь и Пермский край. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Пермь |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 60 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 60 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 60 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 61 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 70 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 72 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 96 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 94 090 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 97 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 467 км | 3 650 ₽/т | 4 дня | 118 640 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Пермь». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø114 с доставкой в Пермь и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø114 в Перми объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø114 мм в Перми и Пермский край: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø114 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø114 — все предложения по России, металлопрокат в Перми, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.