Цены поставщиков с расчётом доставки в Киров и Кировская область. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Киров |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 59 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 59 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 59 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 60 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 69 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 71 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 95 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 94 090 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 96 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 004 км | 2 500 ₽/т | 3 дня | 117 490 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Киров». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø114×2.5 с доставкой в Киров и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø114×2.5 в Кирове объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø114×2.5 мм в Кирове и Кировская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø114×2.5 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø114×2.5 — все предложения по России, металлопрокат в Кирове, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.