Цены поставщиков с расчётом доставки в Омск и Омская область. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Омск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 63 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 63 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 63 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 65 190 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 73 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 75 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 99 690 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 94 090 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 101 190 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 2 839 км | 7 100 ₽/т | 6 дней | 122 090 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Омск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø114×2.5 с доставкой в Омск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø114×2.5 в Омске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø114×2.5 мм в Омске и Омская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø114×2.5 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø114×2.5 — все предложения по России, металлопрокат в Омске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.