Цены поставщиков с расчётом доставки в Тулу и Тульская область. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Тулу |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 56 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 56 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 56 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 56 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 64 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 090 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 64 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 69 590 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 70 390 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 69 590 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 70 390 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 93 390 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 108 590 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 109 390 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 220 км | 800 ₽/т | 2 дня | 115 790 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Тула». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø133 с доставкой в Тулу и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø133 в Туле объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø133 мм в Туле и Тульская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø133 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø133 — все предложения по России, металлопрокат в Туле, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.