Цены поставщиков с расчётом доставки в Красноярск и Красноярский край. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Красноярск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 66 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 66 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 66 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 66 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 74 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 090 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 74 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 69 590 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 80 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 69 590 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 80 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 103 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 108 590 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 119 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 4 258 км | 10 650 ₽/т | 8 дней | 125 640 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Красноярск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø133×2.5 с доставкой в Красноярск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø133×2.5 в Красноярске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø133×2.5 мм в Красноярске и Красноярский край: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø133×2.5 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø133×2.5 — все предложения по России, металлопрокат в Красноярске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.