Цены поставщиков с расчётом доставки в Томск и Томская область. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Томск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 67 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 67 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 67 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 090 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 69 240 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 69 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 69 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 65 590 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 74 740 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 124 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 129 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 129 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 129 140 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 3 654 км | 9 150 ₽/т | 7 дней | 129 140 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Томск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø168×2.5 с доставкой в Томск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø168×2.5 в Томске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø168×2.5 мм в Томске и Томская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø168×2.5 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø168×2.5 — все предложения по России, металлопрокат в Томске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.