Цены поставщиков с расчётом доставки в Иркутск и Иркутская область. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Иркутск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 71 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 71 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 71 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 090 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 73 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 73 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 73 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 65 590 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 78 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 128 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 133 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 133 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 133 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 5 336 км | 13 350 ₽/т | 10 дней | 133 340 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Иркутск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø168×9 с доставкой в Иркутск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø168×9 в Иркутске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø168×9 мм в Иркутске и Иркутская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø168×9 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø168×9 — все предложения по России, металлопрокат в Иркутске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.