Цены поставщиков с расчётом доставки в Москву. ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная).
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Москву |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 58 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 58 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 58 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 090 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 60 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 60 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 60 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 65 590 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 65 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 114 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 119 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 119 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 119 990 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 0 км | самовывоз | самовывоз | 119 990 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Москва». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø168×9 с доставкой в Москву и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø168×9 в Москве объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø168×9 мм в Москве: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø168×9 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø168×9 — все предложения по России, металлопрокат в Москве, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.