«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Санкт-Петербург |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 60 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 60 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 59 590 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 61 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 62 090 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 64 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 63 590 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 65 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 590 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 66 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 090 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 68 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 590 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 68 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 67 590 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 69 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 122 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 122 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 129 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 132 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 199 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 202 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 299 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 302 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 309 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 312 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 309 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 312 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 322 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 322 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 322 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 329 990 ₽ | 807 км | 2 350 ₽/т | 3 дня | 332 340 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Санкт-Петербург». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø20 с доставкой в Санкт-Петербург и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø20 в Санкт-Петербурге объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø20 мм в Санкт-Петербурге: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø20 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø20 — все предложения по России, металлопрокат в Санкт-Петербурге, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.