«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого во Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 78 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 78 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 59 590 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 79 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 62 090 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 82 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 63 590 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 83 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 590 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 84 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 090 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 86 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 590 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 86 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 67 590 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 87 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 140 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 140 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 129 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 150 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 199 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 220 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 299 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 320 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 309 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 330 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 309 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 330 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 340 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 340 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 319 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 340 340 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 329 990 ₽ | 8 148 км | 20 350 ₽/т | 14 дней | 350 340 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Владивосток». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø20 с доставкой во Владивосток и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø20 во Владивостоке объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø20 мм во Владивостоке и Приморский край: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø20 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø20 — все предложения по России, металлопрокат во Владивостоке, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.