«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Хабаровск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 77 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 77 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 77 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 77 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 77 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 59 590 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 79 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 61 590 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 81 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 62 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 81 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 62 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 81 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 83 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 85 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 66 090 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 85 590 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 67 590 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 87 090 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 119 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 139 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 239 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 259 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 249 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 269 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 249 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 269 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 249 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 269 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 249 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 269 490 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 259 990 ₽ | 7 798 км | 19 500 ₽/т | 13 дней | 279 490 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Хабаровск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø25 с доставкой в Хабаровск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø25 в Хабаровске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø25 мм в Хабаровске и Хабаровский край: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø25 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø25 — все предложения по России, металлопрокат в Хабаровске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.