Цены поставщиков с расчётом доставки в Уфу и Республика Башкортостан. ГОСТ 30245-2003.
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Уфу |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис-Москва · Москва | 60 090 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 63 790 ₽/т |
| Металлсервис-Москва · Москва | 60 090 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 63 790 ₽/т |
| Металлсервис-Москва · Москва | 60 090 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 63 790 ₽/т |
| Металлсервис-Москва · Москва | 60 590 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 64 290 ₽/т |
| Металлсервис-Москва · Москва | 60 590 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 64 290 ₽/т |
| Металлсервис-Самара · Самара | 64 590 ₽ | 530 км | 1 550 ₽/т | 2 дня | 66 140 ₽/т |
| Металлсервис-Самара · Самара | 64 590 ₽ | 530 км | 1 550 ₽/т | 2 дня | 66 140 ₽/т |
| Металлсервис-Самара · Самара | 64 590 ₽ | 530 км | 1 550 ₽/т | 2 дня | 66 140 ₽/т |
| А ГРУПП · Челябинск | 70 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 71 300 ₽/т |
| Металлсервис-Пермь · Пермь | 70 090 ₽ | 462 км | 1 350 ₽/т | 2 дня | 71 440 ₽/т |
| Евраз-Маркет Москва · Москва | 68 000 ₽ | 1 480 км | 3 700 ₽/т | 4 дня | 71 700 ₽/т |
| А ГРУПП · Челябинск | 71 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 72 300 ₽/т |
| А ГРУПП · Челябинск | 73 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 74 300 ₽/т |
| Эксперт · Челябинск | 82 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 83 300 ₽/т |
| Эксперт · Челябинск | 82 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 83 300 ₽/т |
| А ГРУПП Новосибирск · Новосибирск | 78 000 ₽ | 2 176 км | 5 450 ₽/т | 5 дней | 83 450 ₽/т |
| Эксперт · Челябинск | 83 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 84 300 ₽/т |
| Эксперт · Челябинск | 83 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 84 300 ₽/т |
| А ГРУПП · Челябинск | 84 000 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 85 300 ₽/т |
| А ГРУПП Новосибирск · Новосибирск | 82 000 ₽ | 2 176 км | 5 450 ₽/т | 5 дней | 87 450 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Уфа». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу 250×250×5 с доставкой в Уфу и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба 250×250×5 в Уфе объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить профильную трубу 250×250×5 мм в Уфе и Республика Башкортостан: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба 250×250×5 производится по ГОСТ 30245-2003 из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба 250×250×5 — все предложения по России, металлопрокат в Уфе, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.