| Наименование | Сталь | Наличие | Цена за 1 т | Поставщик | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 45×1 | — | под заказ | 70 590 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная горячедеформированная 45×6 Ст20 | Ст20 | под заказ | 169 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×3,5 Ст20 | Ст20 | под заказ | 214 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×4 Ст20 | Ст20 | под заказ | 214 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×5 Ст20 | Ст20 | под заказ | 214 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×6 Ст20 | Ст20 | под заказ | 214 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×3 Ст20 | Ст20 | под заказ | 219 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×8 Ст20 | Ст20 | под заказ | 219 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×10 Ст20 | Ст20 | под заказ | 229 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Труба бесшовная холоднодеформированная 45×2 Ст20 | Ст20 | под заказ | 279 990 ₽ | Металлсервис | Москва |
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Брянск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 70 590 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 71 890 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 169 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 171 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 214 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 216 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 214 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 216 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 214 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 216 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 214 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 216 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 219 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 221 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 219 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 221 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 229 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 231 290 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 279 990 ₽ | 444 км | 1 300 ₽/т | 2 дня | 281 290 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Брянск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø45 с доставкой в Брянск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø45 в Брянске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø45 мм в Брянске и Брянская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø45 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø45 — все предложения по России, металлопрокат в Брянске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.