«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Набережные Челны |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 54 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 57 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 59 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 59 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 61 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 63 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 590 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 67 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 71 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 090 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 71 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 95 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 108 590 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 111 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 109 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 112 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 173 км | 2 950 ₽/т | 3 дня | 117 940 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Набережные Челны». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø89 с доставкой в Набережные Челны и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø89 в Набережных Челнах объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø89 мм в Набережных Челнах и Республика Татарстан: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø89 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø89 — все предложения по России, металлопрокат в Набережных Челнах, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.