Вес квадратного метра — 23,55 кг/м². ГОСТ 19903-74. Цены от 62 990 ₽/т.
| Наименование | Сталь | Наличие | Цена за 1 т | Поставщик | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный 3 мм Ст3 необрезной | Ст3 | под заказ | 62 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Лист горячекатаный 3 мм Ст3сп 1,25×2,5 м | Ст3сп | под заказ | 63 500 ₽ | Евраз-Маркет | Санкт-Петербург | |
| Лист горячекатаный 3 мм Ст20 необрезной | Ст20 | под заказ | 64 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Лист горячекатаный 3 мм Ст3пс 1,25×2,5 м | Ст3пс | под заказ | 67 950 ₽ | Евраз-Маркет | Санкт-Петербург | |
| Лист горячекатаный 3 мм 09Г2С | 09Г2С | под заказ | 70 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Лист горячекатаный 3 мм 40Х | 40Х | под заказ | 95 990 ₽ | Металлсервис | Москва | |
| Лист горячекатаный 3 мм 10ХСНД | 10ХСНД | под заказ | 114 990 ₽ | Металлсервис | Москва |
«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на лист горячекатаный 3 мм и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Вес 1 м² | 23,55 кг/м² |
| Вес листа 1,5×6 м | 212 кг |
| Стандарт | ГОСТ 19903-74 |
| Вид проката | Лист горячекатаный |
Лист горячекатаный 3 мм по ГОСТ 19903-74: теоретический вес квадратного метра — 23,55 кг/м². Значения рассчитаны по номинальным размерам стандарта при плотности стали 7850 кг/м³; фактическая масса партии определяется взвешиванием и может отличаться в пределах допусков проката.
Купить лист 3 мм можно у поставщиков площадки — от 62 990 ₽ за тонну. Сравните предложения выше или разместите бесплатный тендер. Рассчитать вес партии — в калькуляторе, весь сортамент — на странице ГОСТ 19903-74.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.