«Запросить цену» — без регистрации: заявка уйдёт поставщику этой позиции, он перезвонит с ценой под ваш объём.
| Поставщик · склад | Цена склада | Плечо | Доставка | Срок | Итого в Магнитогорск |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлсервис · Москва | 54 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 58 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 60 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 56 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 60 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 58 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 62 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 60 590 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 65 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 64 590 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 69 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 72 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 68 090 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 72 540 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 92 590 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 97 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 108 590 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 113 040 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 109 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 114 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
| Металлсервис · Москва | 114 990 ₽ | 1 773 км | 4 450 ₽/т | 4 дня | 119 440 ₽/т |
Доставка рассчитана ориентировочно для фуры 20 т по маршруту «склад поставщика → Магнитогорск». Точную стоимость поставщик подтверждает при заказе; на объём от 20 т плечо обычно дешевле.
Оставьте заявку — соберём предложения поставщиков на трубу Ø89 с доставкой в Магнитогорск и перезвоним со сравнением цен. Бесплатно, без регистрации.
Нужна труба Ø89 в Магнитогорске объёмом от 5 тонн?
Разместите тендер бесплатно — несколько поставщиков по всей России сделают предложения, вы выберете лучшее.
Разместить тендер →Купить круглую трубу Ø89 мм в Магнитогорске и Челябинская область: на 74MET собраны прайсы поставщиков, а к каждой цене посчитано плечо доставки до вашего города — сравнивать можно по итоговой цене, а не по прайсовой. Труба Ø89 производится по ГОСТ 10704-91 (э/с), ГОСТ 8732-78 (бесшовная) из стали Ст3сп/пс и 09Г2С, стандартные длины 6 и 12 метров.
Смотрите также: труба Ø89 — все предложения по России, металлопрокат в Магнитогорске, калькулятор веса, цены на металл сегодня.
Оставьте телефон — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время, подберём металлопрокат и цены под ваш запрос.